Belföldi szállodák
Harkány - Hotel Ametiszt
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Klimatizált felár: 2.000.-Ft/nap | |||
| Fürdőköpeny bérlet: 2.000.-Ft/db | |||
| Kerékpárkölcsönzés: 2.000.-Ft/alkalom | |||
| Idegenforgalmi adó: 430.-Ft/fő/éj | |||
| 2012 | |||
| Árak reggelivel | Január.01 - június 30. | Július 01 - Szeptember 01 | Szeptember 01 - December 22 |
| 1 ágyas | 9.990.-Ft/Fő/éj | 14.500.-Ft/Fő/éj | 10.490.-Ft/Fő |
| 2 ágyas | 5.990.-Ft/Fő/éj | 7.250.-Ft/Fő/éj | 6.290.-Ft/Fő/éj |
| Pótágy | 5.990.-Ft/Fő/éj | 7.250.-Ft/Fő/éj | 6.290.-Ft/Fő/éj |
| Kedvezmények: 0-2 éves korig ingyenes | |||
| 02-12 éves korig szülőkkel egy szobában 25 % | |||
| Idegenforgalmi adó: 390.- Ft/fő | |||
| Ebéd: 2.600.-Ft | |||
| Vacsora: 2.600.-Ft | |||
Eger - Szent István Hotel
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Árak | 01.01 - 04.01 | 04.02 - 10.28 | 10.29 - 12.25 |
| 1 ágyas reggelivel | 13.000.- Ft/Fő/éj | 14.000.-Ft/Fő/éj | 13.000.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas reggelivel | 11.000.-Ft/Fő/éj | 12.000.-Ft/Fő/éj | 11.000.-Ft/Fő/éj |
| Pótágy: | 6.000.-Ft/éj | 6.000.-Ft/éj | 6.000.-Ft/éj |
| IFA: 400.-Ft/fő | |||
Harkány - Hotel Baranya
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ár: Ft/fő/éj | 01.03 - 04.05 | 04.06 - 06.14 | 06.15 - 10.07 | 10.08 - 12.20 |
| Comfort szoba | ||||
| 7.350.-Ft/fő/éj | 8.100.-Ft/fő/éj | 10.300.-Ft/fő/éj | 8.100.-Ft/fő/éj | |
| Superior szoba | ||||
| 8.750.-Ft/fő/éj | 9.500.-Ft/fő/éj | 11.700.-Ft/fő/éj | 9.500.-Ft/fő/éj | |
| Delux szoba | ||||
| 11.550.-Ft/fő/éj | 12.300.-Ft/fő/éj | 13.600.-Ft/fő/éj | 12.300.-Ft/fő/éj | |
| Gyermekkedvezmény: 0 - 3,99 éves korig ingyenes | ||||
| 4 - 11,99 éves korig 50 % | ||||
| 12 - 15,99 éves korig 25 % | ||||
| Egyágyas felár: 30 % | ||||
| Svédasztalos vacsora: 3.200.-Ft/alkalom | ||||
| Idegenforgalmi adó: 430,-Ft / fő / éj | ||||
Gyenesdiás - Lavia Panzió
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak/ Fő/éj | Április 01-Április 30 | Május 01- Június 30 | Július 01-Augusztus 31 | |
| Október 01- Október 31 | Szept.01- Szept.30 | |||
| 2 ágyas | 5.500.-Ft/Fő/éj | 6.250.-Ft/Fő/éj | 7.000.-Ft/Fő/éj | |
| családi lakrész (2 felnőtt + 1 gyermek) | 15.500.-Ft/éj | 17.000.-Ft/éj | 18.500.-Ft/éj | |
| családi lakrész (2 felnőtt + 2 gyermek) | 17.000.-Ft/éj | 18.500.-Ft/éj | 20.000.-Ft/éj | |
| IFA: helyben fizetendő 350 Ft/nap | ||||
Mezőkövesd- Hajnal Hotel
| 2012 | |||
| Árak/ Fő/ éj reggelivel | 01.01 -06.15 09.01 - 12.24 | 06.15 - 08.31 | |
| 1 ágyas | 7.000.-Ft/ fő/ éj | 8.000.- Ft/ fő/éj | |
| 2 ágyas | 12.500.-Ft/ 2 fő/ éj | 14.000.-Ft/ 2 fő/ éj | |
| 3 ágyas | 17.000.-Ft/ 3 fő/ éj | 19.000.-Ft/ 3 fő/ éj | |
| 4 ágyas | 22.000.-Ft/ 4 fő/ éj | 24.000.-Ft/ 4 fő/ éj | |
| Pótágy | 3.500.-Ft/ fő/ éj | 3.500.-Ft/ Fő/ éj | |
| Félpanzió | 2.500.-Ft/ Fő/alkalom | 2.500.-Ft/ Fő/alkalom | |
| Klíma: 1.000.-Ft/szoba/nap | |||
|---|---|---|---|
Sárvár - Hotel Viktória
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Árak | 01.03-06.14 | 06.15-08.31 | |
| 09.01-12.23 | |||
| 1 ágyas reggelivel | 9.990.- Ft/ Fő/éj | 11.300.-Ft/Fő/éj | |
| 2 ágyas reggelivel | 6.995.-Ft/Fő/éj | 7.650.-Ft/Fő/éj | |
| Félpanzió: 2.500.-Ft/nap | |||
| Gyermekkedvezmény: 0-2 éves korig ingyenes | |||
| IFA: helyszinen fizetendő: 375.-Ft/fő/éj | |||
Bükfürdő - Corvus Hotel Bük
| 2012 | ||
| Árak | 01.04-04.21 | 04.22-10.26 |
| 10.27-12.23 | 12.24-01.03 | |
| 1 ágyas | 13.500.-Ft/fő/ éj | 15.000.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas | 18.500.-Ft/2 fő/ éj | 20.500.-Ft/2 Fő/éj |
| 3 ágyas | 27.500.-Ft/3 fő/ éj | 29.500.-Ft/3 Fő/éj |
| IFA: 410.- Ft/fő | ||
|---|---|---|
Miskolctapolca - Kikelet Hotel
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak | 01.01 - 06.30 09.01 - 12.26 | 07.01 - 08.31 | ||
| 1 ágyas (szoba vagy apartman) | 9.000.-Ft/Fő/éj | 13.500.-Ft/Fő/éj | ||
| 2 ágyas (szoba vagy apartman) | 6.500.-Ft/Fő/éj | 9.450.-Ft/Fő/éj | ||
| Apartman 3 fő részére | 27.900.-Ft/ap/éj | 22.900.-Ft/ap/éj | ||
| Apartman 4 fő részére | 35.900.-Ft/ap/éj | 30.900.-Ft/ap/éj | ||
| Apartman 5 fő részére | 43.900.-Ft/ap/éj | 38.900.-Ft/ap/éj | ||
| Gyermekkedvezmény: 0-6 éves korig ingyenes | ||||
| 06-12 éves korig: 5.000.-Ft/éj | ||||
| IFA:450 Ft/fő/nap | ||||
Egri Korona Borház - Demjén
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Árak reggelivel | 04.01 - 10.31 | Szezonon kívül |
| 1 ágyas | 15.200.-Ft/Fő/éj | 13.000.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas | 9.300.-Ft/Fő/éj | 8.450.-Ft/Fő/éj |
| 3 ágyas | 7.700.-Ft/Fő/éj | 7.200.-Ft/Fő/éj |
| 2 éves korig a gyermek ingyenes. | ||
| 2 - 12 éves kor között: 3.500.-Ft/éj | ||
| Pótágy:4.500.-Ft/Fő/éj | ||
| IFA: 200.-Ft/éj | ||
Harkány - Hotel Xavin
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Árak | 01.04 - 03.11 | 03.11 - 10.04 | 10.05 - 12.21 |
| 1 ágyas | 10.600.-Ft/Fő/éj | 11.700.-Ft/Fő/éj | 10.600.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas | 8.400.-Ft/Fő/éj | 9.250.-Ft/Fő/éj | 8.400.-Ft/Fő/éj |
| Félpanzió: 2.500.- Ft/nap | |||
| Gyerekkedvezmény: 3 éves korig ingyenes | |||
| IFA: 390.-Ft/fő/éj | |||
Lillafüred - Hotel Palota
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Árak | 01.03 - 04.01 | 04.01 - 12.23 |
| 1 ágyas | 31.700.-Ft/Fő/éj | 30.300.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas | 22.250.-Ft/Fő/éj | 19.550.-Ft/Fő/éj |
| Pótágy | 15.300.-Ft/Fő/éj | 13.200.-Ft/Fő/éj |
| IFA: 450.-Ft/fő/éj | ||
Miskolctapolca - Tapolca Fogadó
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Árak | |||
| 2 ágyas | 10.000.-Ft/2 fő | ||
| 3 ágyas | 13.500.-Ft/3 fő | ||
| 4 ágyas | 16.000.-Ft/4 fő | ||
| ÍFA: 450.- Ft/fő/éj | |||
Pálháza - Kőkapu kastélyhotel
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak | 01.04 - 03..31 | 04.01 - 06.30 | 07.01- 08.31 | 09.01 - 12.29 |
| Vadászkastély | 14.190.-Ft/Fő/éj | 17.560.-Ft/Fő/éj | 23.070.-Ft/Fő/éj | 19.770.-Ft/Fő/éj |
| Hotel *** | 7.990.-Ft/Fő/éj | 8.780.-Ft/Fő/éj | 11.850.-Ft/Fő/éj | 10.200.-Ft/Fő/éj |
| Ifjúsági szállás | 3.420.-Ft/Fő/éj | 3.420.-Ft/Fő/éj | 3.420.-Ft/Fő/éj | 3.420.-Ft/Fő/éj |
| Gyerekkedvezmény: 6 éves korig ingyenes | ||||
| 06-12 éves korig csak az ellátást kell megfizetni | ||||
| Pótágy: 3.600.- Ft/éj | ||||
| Félpanzió: 2.600.- Ft/nap | ||||
Visegrád - Thermál Hotel Visegrád
| 2012 | ||
|---|---|---|
| Árak | ||
| Csomagár: Ft /fő/ 2 éj | Foglalható: 2012.01.02-2012.12.31-ig | |
| Egyágyas park oldali szobában | 56.900.- | |
| Kétágyas park oldali szobában | 42.900.- | |
| Pótágy (12-) | 29.900.- | |
| Gyermek (6-12) | 10.900.- | |
| Gyermek 0-6 éves korig ingyenes | ||
| Hosszabbítás: Ft / fő /vasárnap éj | Foglalható: 2 éjszaka (péntek-szombat) foglalása esetén | |
| Egyágyas park oldali szobában | 14.225.- | |
| Kétágyas park oldali szobában | 10.725.- | |
| Pótágy (12-) | 7.475.- | |
| Gyermek (6-12 év) | 2.725.- | |
| Gyermek 0-6 éves korig | - | |
| Dunai panorámás szoba felára: 1 750 Ft / fő / éj, az idegenforgalmi adó (410 Ft / fő / éj) 18-70 éves kor között a helyszínen fizetendő. Áraik tartalmazzák az ÁFA-t. | ||
Gyula - Hotel Erkel
| 2012 | ||||
| 04.01 - 06.28 08.31 - 11.02 | 06.28 - 08.31 | 01.01 - 04.01 11.02 - 13.04.01 | ||
| 1ágyas szoba standard kertvárosi | 18.000.-Ft/szoba/éj | 19.000.-Ft/szoba/éj | 17.000.-Ft/szoba/éj | |
| 1ágyas szoba standard várra néző | 19.000.-Ft/szoba/éj | 20.000.-Ft/szoba/éj | 18.000.-Ft/szoba/éj | |
| 1ágyas superior | 20.000.-Ft/szoba/éj | 21.000.-Ft/szoba/éj | 19.000.-Ft/szoba/éj | |
| 2 ágyas szoba standard kertvárosi | 28.000.-Ft/szoba/éj | 30.000.-Ft/szoba/éj | 26.000.-Ft/szoba/éj | |
| 2 ágyas szoba standard várra néző | 30.000.-Ft/szoba/éj | 32.000.-Ft/szoba/éj | 28.000.-Ft/szoba/éj | |
| 2 ágyas superior | 32.000.-Ft/szoba/éj | 34.000.-Ft/szoba/éj | 30.000.-Ft/szoba/éj | |
| Tartalom: szállás, büféreggeli, büfévacsora, ÁFA | ||||
Hévíz - Hotel Hélios és Hotel Panoráma
| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| 2012.01.03 - 2013.04.05 | |||
| Helios Anna kétágyas (légkondícionált, erkélyes) | 17.910.- | ||
| Helios Benjamin kétágyas (erkély nélküli) | 17.010.- | ||
| Panoráma superior kétágyas (erkélyes) | 15.830.- | ||
| FELÁRAK | Helios | Panoráma | |
| Egyágyas felár | 3.600.- | 3.060.- | |
| Apartman felár | 6.210.- | 6.210.- | |
| Teljes panzió | 3.780.- | 3.420.- | |
| Háziállat (kisméretű kutya, macska) | 2.700.- | 2.700.- | |
| Parkoló | 720.- | 9000.- | |
| Mélygarázs | - | 1.350.- | |
| Fürdőköntös | 900.- | 900.- | |
| Karácsonyi gálavacsora felár | 4.410.- | 4.410.- | |
| Szilveszteri felár | 26.910.- | 25.200.- | |
| A szolgáltatás tartalma a Hotel Heliosban: szállás büfé-félpanzióval, korlátlan fürdő- és wellness-részleg használat (termálfürdő, jacuzzi, szauna, infraszauna, gőzkabin, élménymedence, tavasztól késő őszig a parkban úszómedence és gyermekmedence), fitneszterem-használat, naponta változatos sportprogramok edzővel (reggeli torna, senior, erősítő és gerinc-torna, stretching, légzőgyakorlatok, chi-kung, Pilates, Thera Ball, Thera Band, vízi torna, aqua fitness, aqua jogging, aqua stretching), széfhasználat, ÁFA | |||
| A szolgáltatás tartalma a Hotel Panorámában: szállás büfé-félpanzióval, az éjszakák számával megegyező számú belépő a Szt. András gyógy- és élményfürdőbe vagy a Hévízi tófürdőbe (3 óra), széfhasználat, ÁFA | |||
Eger - Szarvaskő - ÖKO-Park Panzió - kemping
| 2012 | |||
| Árak reggelivel | 01.03 - 05.31 10.01 - 12.23 | 06.01 - 09.30 | |
| 2 ágyas standard | 6.450.-Ft/Fő/éj | 6.950.-Ft/Fő/éj | |
| 2 ágyas superior | 8.450.-Ft/Fő/éj | 8.950.-Ft/Fő/éj | |
| 5.500.-Ft/Fő/éj | 5.980.-Ft/Fő/éj | ||
| 1 ágyas felár: 70 % | |||
|---|---|---|---|
| svédasztalos reggeli | |||
| Háziállat: 4.000.-Ft/éj | |||
Sopron - Hotel Lővér
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak | Január 02 - december 24 | |||
| 1 ágyas | 10.800.- 20.900.-Ft/Fő/éj | |||
| 2 ágyas | 7.500.- 12.900.-Ft/Fő/éj | |||
| 3 ágyas | 7.000.- 11.350.-Ft/Fő/éj | |||
| Szobák lekérésre | ||||
Pécs - Hotel Palatinus
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak Ft/fő/5 éj | 01.01-12.31 | 11.01-12.27 | ||
| 01.02-03.31 | ||||
| 1 ágyas | 12.900.-Ft/Fő/éj - től | 51.000.-Ft/fő/5 éj | ||
| 2 ágyas | 8.400.-Ft/Fő/éj - től | 36.000.-Ft/fő/5 éj | ||
| 34.000.-Ft/fő/5 éj | ||||
| szobák lekérésre | ||||
Zalakaros - Hotel Freya
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak reggelivel | 01.01 - 04.30 | 05.01 - 09.30 | ||
| 10.01 - 12.28 | 13. 01.02 - 04.01 | |||
| 1 ágyas superior szoba | 22.700.-Ft/Fő/éj | 23.600.-Ft/Fő/éj | ||
| 2 ágyas superior szoba | 17.100.-Ft/Fő/éj | 17.800.-Ft/Fő/éj | ||
| Apartman superior 2 fő részére | 19.650.-Ft/Fő/éj | 21.350.-Ft/Fő/éj | ||
| Pótágy | 12.200.-Ft/Fő/éj | 13.100.-Ft/Fő/éj | ||
| Teljes panzió | 4.100.-Ft/Fő/nap | 4.400.-Ft/Fő/nap | ||
| Tartalom: szállás büféreggelivel, vacsorával | ||||
| Belépő a Gránit Gyógyfürdőbe | ||||
| IFA: helyben fizetendő | ||||
| Háziállat: 6.000.-Ft | ||||
Hajdúszoboszló - Hotel Aqua Sol
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak | 04. 01 - 11.01 | 11.01 - 12.29 | ||
| 12.29 - 01.02 | 01.02 - 04.01 | |||
| 1 ágyas | 31.400.-Ft/Fő/ éj | 28.000.-Ft/Fő/éj | ||
| 2 ágyas | 23.350.-Ft/Fő/éj | 21.650.-Ft/Fő/éj | ||
| Apartman 2 fő részére | 27.950.-Ft/Fő/éj | 27.950.-Ft/Fő/éj | ||
| Lakosztály 2 fő részére | 34.000.-Ft/Fő/éj | 34.000.-Ft/Fő/éj | ||
| Pótágy | 17.900.-Ft/Fő/éj | 16.100.-Ft/Fő/éj | ||
| Félpanzió | 4.400.-Ft/Fő/nap | 4.400.-Ft/Fő/nap | ||
| IFA: helyben fizetendő | ||||
| Szobák lekérésre | ||||
Siófok - Hotel Panoráma
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak | 01.03 - 04.30 | 05.01 - 07.03 | 07.04 - 08.20 | |
| 10.08 - 12.20 | 08.21 - 10.07 | |||
| 1 ágyas | 16.000.-Ft/Fő/éj | 17.000.-Ft/Fő/éj | 22.000.-Ft/Fő/éj | |
| 2 ágyas | 10.900.-Ft/Fő/éj | 11.400.-Ft/Fő/éj | 13.400.-Ft/Fő/éj | |
| Apartman | 32.800.-Ft/apartman | 34.800.-Ft/apartman | 45.800.-Ft/apartman | |
| Félpanzió | 4.200.-Ft/Fő/alkalom | 4.200.-Ft/Fő/alkalom | 4.200.-Ft/Fő/alkalom | |
| Gyermek: 0 - 06 évig gratis | ||||
| 06-14 évig 4.200.-Ft/fő/éj | ||||
Hévíz - Hotel Thermál/Aqua
| 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szobák csak lekérésre ! | ||||