Belföldi szállodák
Harkány - Hotel Ametiszt
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Árak reggelivel | Január.01 - június 30. | Július 01 - Augusztus 31 | Szeptember 01 - December 22 |
| 1 ágyas | 9.990.-Ft/Fő/éj | 13.990.-Ft/Fő/éj | 9.990.-Ft/Fő |
| 2 ágyas | 5.990.-Ft/Fő/éj | 6.995.-Ft/Fő/éj | 5.990.-Ft/Fő/éj |
| Pótágy | 5.990.-Ft/Fő/éj | 6.995.-Ft/Fő/éj | 5.990.-Ft/Fő/éj |
| Kedvezmények: 0-2 éves korig ingyenes | |||
| 02-12 éves korig szülőkkel egy szobában 25 % | |||
| Idegenforgalmi adó: 390.- Ft/fő | |||
| Ebéd: 2.600.-Ft | |||
| Vacsora: 2.600.-Ft | |||
Eger - Szent István Hotel
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Árak | Január 1- Március 28 | Március 29- Október 31 | November 1- December 29 |
| 1 ágyas reggelivel | 13.000.- Ft/ Fő/éj | 14.000.-Ft/Fő/éj | 13.000.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas reggelivel | 8.500.-Ft/Fő/éj | 9.500.-Ft/Fő/éj | 8.500.-Ft/Fő/éj |
| Pótágy: | 6.000.-Ft/éj | ||
| IFA: 360.-Ft/fő | |||
| Félpanzióval: | |||
| Egyágyas: | 24.600.- Ft/ Fő/2 éj | 25.000.- Ft/ Fő/2 éj | 23.000.- Ft/ Fő/2 éj |
| kétágyas: | 21.400.- Ft/ Fő/2 éj | 28.800.- Ft/ Fő/2 éj | 26.000.- Ft/ Fő/2 éj |
| Kivétel: KIEMELT ÜNNEPEK | |||
Egerszalók - Nimród Pihenőház
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ár/ Fő | 2 ágyas | Gyermek: 0 - 3 éves korig | 3 - 14 éves korig | |
| IFA helyben fizetendő | ||||
| 3.000.-Ft /Fő/ éj | ingyenes | 2.000.- Ft/fő | ||
Sokorópátka - Sokoró Fogadó
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Árak | Reggelivel | ||
| 1 ágyas | 7.500.-Ft/Fő/éj | ||
| 2 ágyas | 4.900.-Ft/Fő/éj | ||
| 3 ágyas | 4.400.-Ft/Fő/éj | ||
| Félpanzió: | 2.200.-Ft/fő/nap | ||
| Teljes ellátás | 4.400.-Ft/fő/nap | ||
Gyenesdiás - Lavia Panzió
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak/ Fő/éj | Április 01-Április 30 | Május 01- Június 30 | Július 01-Augusztus 31 | |
| Október 01- Október 31 | Szept.01- Szept.30 | |||
| 2 ágyas | 5.000.-Ft/Fő/éj | 5.700.-Ft/Fő/éj | 6.400.-Ft/Fő/éj | |
| családi lakrész (2 felnőtt + 1 gyermek) | 14.100.-Ft/éj | 15.500.-Ft/éj | 16.800.-Ft/Fő/éj | |
| családi lakrész (2 felnőtt + 2 gyermek) | 15.500.-Ft/éj | 16.800.-Ft/éj | 18.200.-Ft/Fő/éj | |
| IFA: helyben fizetendő 350 Ft/nap | ||||
Cserszegtomaj - Andrea Panzió
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Árak/ Fő/ éj reggelivel | Jan. 01- Május 01 | Május 01-Júl. 01 | Júl.01- szept.01 |
| Okt. 15- Dec. 22 | Szept.01-Okt.15 | ||
| 1 ágyas | 9.000.-Ft/Fő/éj | 11.000.-Ft/Fő/éj | 13.000.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas | 7.000.-Ft/Fő/éj | 8.000.-Ft/Fő/éj | 8.500.-Ft/Fő/éj |
| 3 ágyas | 6.700.-Ft/Fő/éj | 7.400.-Ft/Fő/éj | 7.700.-Ft/Fő/éj |
| Lakosztály 4 Főre | 7.500.-Ft/Fő/éj | 8.500.-Ft/Fő/éj | 9.000.-Ft/Fő/éj |
Mezőkövesd- Hajnal Hotel
| 2010 | |||
| Árak/ Fő/ éj reggelivel | 10.01.01 -10.05.30 | 10.06.01 - 10.08.31 | 10.09.01 - 10.12.24 |
| 1 ágyas | 7.500.-Ft/ Fő/ éj | 8.500.- Ft/ Fő/éj | 8.000.-Ft/ Fő/ éj |
| 2 ágyas | 6.500.-Ft/ Fő/ éj | 8.000.-Ft/ Fő/ éj | 7.000.-Ft/ Fő/ éj |
| 3 ágyas | 6.000.-Ft/ Fő/ éj | 7.000.-Ft/ Fő/ éj | 6.350.-Ft/ Fő/ éj |
| 4 ágyas | 5.750.-Ft/ Fő /éj | 6.750.-Ft/ Fő/ éj | 6.000.-Ft/ Fő/ éj |
| Pótágy | 5.000.-Ft/ Fő/ éj | 5.500.-Ft/ Fő/ éj | 5.000.-Ft/ Fő/ éj |
| Félpanzió | 3.000.-Ft/ Fő | 3.000.-Ft/ Fő | 3.000.-Ft/ Fő |
Sárvár - Hotel Viktória
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Árak | Január 03- Március 31 | Április 01- Május 31 | Június 01- Aug. 31 |
| December 01- 22 | Szept. 01 November 31 | ||
| 1 ágyas reggelivel | 9.400.- Ft/ Fő/éj | 9.900.-Ft/Fő/éj | 10.990.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas reggelivel | 6.450.-Ft/Fő/éj | 6.900.-Ft/Fő/éj | 7.450.-Ft/Fő/éj |
| Félpanzió: 2.500.-Ft/nap | |||
| Gyermekkedvezmény: 0-2 éves korig ingyenes | |||
| 2-14 éves korig 3.250 Ft/fő/éj | |||
| IFA: helyszinen fizetendő | |||
Bükfürdő - Corvus Hotel Bük
| 2010 | ||
| Árak | Jan.04- Ápr. 29 | Ápr.30 -Okt. 25 |
| Okt. 26-Dec. 29 | ||
| 1 ágyas | 11.500.-Ft/Fő/ éj | 10.500.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas | 8.750.-Ft/Fő/éj | 7.750.-Ft/Fő/éj |
| 3 ágyas | 7.400.-Ft/Fő/éj | 6.700.-Ft/Fő/éj |
| IFA: 410.- Ft/fő | ||
|---|---|---|
| Pótágy: 3.750.- Ft/éj | ||
| Főétkezés: 3.000.- Ft/nap | ||
Miskolctapolca - Kikelet Hotel
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak | Január 01 - Június 30 szept. 01 - dec.26 | Július 01 - augusztus 31 | ||
| 1 ágyas (szoba vagy apartman) | 13.500.-Ft/Fő/éj | 15.400.-Ft/Fő/éj | ||
| 2 ágyas (szoba vagy apartman) | 9.450.-Ft/Fő/éj | 10.200.-Ft/Fő/éj | ||
| Apartman 3 fő részére | 9.300.-Ft/Fő/éj | 9.800.-FT/Fő/éj | ||
| Apartman 4 fő részére | 8.975.-Ft/Fő/éj | 9.350.-FT/Fő/éj | ||
| Apartman 5 fő részére | 8.780.-Ft/Fő/é | 8.100.-Ft/Fő/é | ||
| Gyermekkedvezmény: 0-6 éves korig ingyenes | ||||
| 06-12 éves korig: 5.000.-Ft/éj | ||||
| IFA:400 Ft/nap | ||||
Egri Korona Borház - Demjén
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Árak reggelivel | Főszezon: 10.04.01 - 10.10.31 | Szezonon kívül |
| 1 ágyas | 13.800.-Ft/Fő/éj | 11.800.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas | 8.450.-Ft/Fő/éj | 7.700.-Ft/Fő/éj |
| 3 ágyas | 7.150.-Ft/Fő/éj | 6.650.-Ft/Fő/éj |
| Pótágy: | 4.500.-Ft/Fő/éj | 4.500.-Ft/Fő/éj |
| 2 éves korig a gyermek ingyenes. | ||
| 2 - 12 éves kor között: 3.000.-Ft/éj | IFA: 200.-Ft/éj | |
Harkány - Hotel Xavin
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Árak | Január 04 - március 10 | március 11 - október 10 | október 11 - december 21 |
| 1 ágyas | 10.600.-Ft/Fő/éj | 11.700.-Ft/Fő/éj | 10.600.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas | 8.400.-Ft/Fő/éj | 9.250.-Ft/Fő/éj | 8.400.-Ft/Fő/éj |
| Félpanzió: 2.500.- Ft/nap | |||
| Gyerekkedvezmény: 3 éves korig ingyenes | |||
Lillafüred - Hotel Palota
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Árak | Január 01 - óktóber 22 | október 24 - december 24 |
| december 26 - december 30 | 2011 január 02 - április 03 | |
| 1 ágyas | 27.600.-Ft/Fő/éj | 26.200.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas | 18.350.-Ft/Fő/éj | 15.700.-Ft/Fő/éj |
| Pótágy | 11.500.-Ft/Fő/éj | 9.500.-Ft/Fő/éj |
| Félpanzió | 4.400Ft/Fő/alk. | 4.400.-Ft/Fő/alk. |
Miskolctapolca - Tapolca Fogadó
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Árak | Jan.03 - Június 30 | Július 01 - Augusztus 31 | |
| Szeptember 01 - December 23 | |||
| 1 ágyas | 7.00.-Ft/Fő/éj | ||
| 2 ágyas | 5.750.-Ft/Fő/éj | 12.500.-Ft/Fő/2 éj | |
| 3 ágyas | 5.500.-Ft/Fő/éj | 17.400.-Ft/2 éj | |
| 4 ágyas | 4.475.-Ft/Fő/éj | 19.200.-Ft/2éj | |
| Bővített kontinentális reggeli: 1.000.-Ft/fő | |||
| ÍFA: 400.- Ft/fő/nap | |||
Pálháza - Kőkapu kastélyhotel
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak | Jan.04- Márc.31 | Április 01 - Junius 30 | Julius 01- Augusztus 31 | Szeptember 01 - December 29 |
| Vadászkastély | 12.900.-Ft/Fő/éj | 15.960.-Ft/Fő/éj | 20.970.-Ft/Fő/éj | 17.970.-Ft/Fő/éj |
| Hotel *** | 7.260.-Ft/Fő/éj | 7.980.-Ft/Fő/éj | 10.770.-Ft/Fő/éj | 9.270.-Ft/Fő/éj |
| Ifjúsági szállás | 3.420.-Ft/Fő/éj | 3.420.-Ft/Fő/éj | 3.420.-Ft/Fő/éj | 3.420.-Ft/Fő/éj |
| Gyerekkedvezmény: 6 éves korig ingyenes | ||||
| 06-12 éves korig csak az ellátást kell megfizetni | ||||
| Pótágy: 4.980.- Ft/éj | ||||
| Félpanzió: 2.400.- Ft/nap | ||||
Visegrád - Thermál Hotel Visegrád
| 2010 | ||
|---|---|---|
| Árak | Vasárnap, hétfő, kedd, szerda | Csütörtök, péntek, szombat |
| 1 ágyas park oldali szoba | 28.900.-Ft/Fő/éj | 32.900.-Ft/Fő/éj |
| 2 ágyas park oldali szoba | 19.950.-Ft/Fő/éj | 22.450.-Ft/Fő/éj |
| Dunai panorámás Junior Suite | 49.900.-Ft/éj | 56.900.-Ft/éj |
| Park oldali apartman (2 légteres) | 51.900.-Ft/éj | 61.900.-Ft/éj |
| Elnöki lakosztály | 64.900.-Ft/éj | 65.900.-Ft/éj |
| Pótágy (12-) | 12.900.-Ft/Fő/éj | 79.900.-Ft/éj |
| Gyermek (06-12) | 3.900.-Ft/Fő/éj | 4.900.-Ft/Fő/éj |
| Főétkezés (12-) | 5.200.-Ft/Fő/nap | 5.200.-Ft/Fő/nap |
| Főétkezés gyermek (06-12) | 2.250.-Ft/Fő/nap | 2.250.-Ft/Fő/nap |
Gyula - Hotel Erkel
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak reggelivel | Január 02 - Április 02 | Ápilis 02 - Június 28 | Június 28 - Augusztus 23 | November 02 - 2011 április 04 |
| 1ágyas szoba | 14.000.-Ft/Fő/éj | 16.000.-FT/Fő/éj | 18.000.- Ft/éj | 15.000.- Ft/éj |
| 2 ágyas szoba | 9.250.-Ft/Fő/éj | 10.750.-Ft/Fő/éj | 12.000.- Ft/éj | 10.000.- Ft/éj |
| Félpanzió | 3.300.-Ft/Fő/alkalom | 3.600.-Ft/Fő/alkalom | 3.800.- Ft/éj | 3.400.- Ft/éj |
| Pótágy | 6.100.- Ft/éj | 7.000.- Ft/éj | 7.400.- Ft/éj | 6.700.- Ft/éj |
| Háziállat | 4.000.- Ft/éj | 4.400.- Ft/éj | 4.400.- Ft/éj | 4.400.- Ft/éj |
| Tartalom: szállás, büféreggeli, ÁFA | ||||
Hőgyész - Apponyi Kastélyszálló
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Árak/Kastély **** | Standard Szobában | Elizium *** szoba | |
| 2 ágyas | 14.950.-Ft/Fő/éj | 19.900.-Ft/Fő/éj | |
| De Luxe szoba/superior | 19.950.-Ft/Fő/éj | 23.900.-Ft/Fő/éj | |
| Pótágy | 9.200.-Ft/Fő/éj | 8.400.-FT/Fő/éj | |
Mátrafüred - Hotel Avar
| 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Árak | Reggelivel | Félpanzióval | |
| 1 ágyas | 12.550.-Ft/Fő/éj | 12.800.-Ft/Fő/éj | |
| 2 ágyas | 8.700.-Ft/Fő/éj | 11.500.-Ft/Fő/éj | |
| 3 ágyas | 7.800.-Ft/Fő/éj | 10.500.-Ft/Fő/éj | |
| IFA: 385.- Ft/fő/nap | |||
| Zárt parkoló: 800.-Ft/szgk/éj | |||
Sopron - Hotel Lővér
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak | Január 01-Május 29 | Május 30 - Junius 29 | Június 30 - Augusztus 28 | |
| Október 01-December23 | Augusztus 29 - Szeptember 30 | December 24-28 | ||
| 1 ágyas | 17.900.-Ft/Fő/éj | 14.900.-Ft/Fő/éj | 20.700.-Ft/Fő/éj | |
| 2 ágyas | 11.900.-Ft/Fő/éj | 11.900.-Ft/Fő/éj | 13.900.-Ft/Fő/éj | |
| 3 ágyas | 10.900.-Ft/Fő/éj | 9.900.-Ft/Fő/éj | 12.900.-Ft/Fő/éj | |
| IFA: 340.-Ft/na/fő | ||||
Pécs - Hotel Palatinus
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak | Január 04 - Október 31 | November 01 - December 27 | ||
| 2011 Január 02 - Március 31 | ||||
| 1 ágyas | 15.600.-Ft/Fő/éj | 13.000.-Ft/ | ||
| 2 ágyas | 9.900.-Ft/Fő/éj | 8.700.-Ft/Fő/éj | ||
| 3 ágyas | 8.700.-Ft/Fő/éj | 8.200.-Ft/Fő/éj | ||
| Ellátás: félpanzió | ||||
| Felárak: Palatinus: standard 2.500.- Ft/éj | ||||
| Superior: 4.500.- Ft/éj | ||||
Zalakaros - Hotel Freya
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak reggelivel | Január 04 - Április 30 | Május 01 - Szeptember 30 | ||
| Október 01 - December 28 | 2011 Január 02 - Április 03 | |||
| 1 ágyas superior szoba | 15.900.-Ft/Fő/éj | 22.100.-Ft/Fő/éj | ||
| 2 ágyas superior szoba | 16.000.-Ft/Fő/éj | 16.600.-Ft/Fő/éj | ||
| Apartman superior 2 fő részére | 18.350.-Ft/Fő/éj | 19.950.-Ft/Fő/éj | ||
| Pótágy | 11.400.-Ft/Fő/éj | 12.250.-Ft/Fő/éj | ||
| Teljes panzió | 3.800.-Ft/Fő/éj | 5.900.-Ft/Fő/éj | ||
| Tartalom: szállás büféreggelivel, vacsorával | ||||
| Belépő a Gránit Gyógyfürdőbe | ||||
| IFA: helyben fizetendő | ||||
Hajdúszoboszló - Hotel Aqua Sol
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak | Január 01 - November 01 | November 01 - December 29 | ||
| December 29 - 2011 Január 03 | 2011.Január 03- Április 01 | |||
| 1 ágyas | 30.600.-Ft/Fő/ éj | 27.300.-Ft/Fő/éj | ||
| 2 ágyas | 22.750.-Ft/Fő/éj | 21.100.-Ft/Fő/éj | ||
| Apartman 2 fő részére | 27.250.-Ft/Fő/éj | 27.250.-Ft/Fő/éj | ||
| Lakosztály 2 fő részére | 33.150.-Ft/Fő/éj | 33.150.-Ft/Fő/éj | ||
| Pótágy | 17.400.-Ft/Fő/éj | 15.600.-Ft/Fő/éj | ||
| Félpanzió | 4.300.-Ft/Fő/éj | 4.300.-Ft/Fő/éj | ||
| IFA: helyben fizetendő | ||||
Siófok - Hotel Panoráma
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak | Január 03 - Május 01 | Május 01 - Július 04 | Július 04 - Augusztus 23 | |
| Október 10 - December 20 | Augusztus 23 - Október 10 | |||
| 1 ágyas | 16.400.-Ft/Fő | 17.200.-Ft/Fő | 21.100.-Ft/Fő | |
| 2 ágyas | 11.100.-Ft/Fő | 11.400.-Ft/Fő | 13.200.-Ft/Fő | |
| Apartman | 34.500.-Ft/apartman | 36.900.-Ft/apartman | 45.900.-Ft/apartman | |
| Félpanzió | 4.500.-Ft/Fő | 4.500.-Ft/Fő | 4.500.-Ft/Fő | |
| Gyermek: 0 - 04 évig gratis | ||||
| 04-12 évig 4.400.-Ft/fő/éj | ||||
Hévíz - Hotel Thermál/Aqua
| 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Árak/2 éj/félpanzió | 01.03 - 08.27 10.02 - 11.12 | 08.28 - 10.01 | 11.13 - 12.23 | |
| 12.24 - 12.29 2011.02.26-03.31 | 2011.01.02 - 02.25 | |||
| 1 ágyas | 48.000.-Ft/Fő/2éj | 51.600.-Ft/Fő/éj | 42.000.-Ft/Fő/éj | |
| 2 ágyas | 41.000.-Ft/Fő/2éj | 43.600.-Ft/fő/éj | 36.000.-Ft/Fő/éj | |